Tablet N80T disponuje odolným 8" velkým displejem zaručujícím viditelnost i na slunci. GNSS deska v tabletu přijímá GPS+GLONASS+Galileo+BeiDou satelitní signál, který Vám umožní měřit s přístrojem i v oblastech, kde je velké stínění satelitního signálu. Přístroj dosahuje v reálném čase přesnosti až 1-2 cm díky možnosti příjmu RTK korekčních dat ze sítě referenčních stanic či samostatné podnikové RTK stanice. N80T je velmi výkonný přístroj s 8-jádrovým procesorem, Wi-Fi, Bluetooth a operačním systémem Android, díky kterému splňuje všechny funkce chytrého tabletu. Umožňuje snadnou instalaci měřících aplikací přímo z GooglePlay. Díky tomu je N80T ideální pro měření a sběr dat v oborech GIS. Rovněž umožňuje ukládat a zálohovat data přes cloud služby jako jsou Google Disk nebo Dropbox.
Součástí přístroje je aplikace GeoGIS Standard, která je ideálním univerzálním pomocníkem pro sběr dat v terénu. Více podrobností o aplikaci naleznete zde.
V ceně nejsou zahrnuta RTK korekční data ze sítě referenčních stanic potřebná pro přesně měření s tímto přístrojem. Pro více informací nás prosím kontaktuje.
Parametry | OS | Android 10 |
CPU | Qualcomm 8953 (8-jádrový, 2.2 GHz) | |
RAM | 4 GB | |
ROM | 64 GB | |
Rozšíření paměti | slot na microSD kartu | |
GNSS | Kanálů | 184 |
Satelity | GPS L1C/A, L1C, L2C | GLONASS L1, L2 | GALILEO E1, E5A, E5B | BD B1I, B2I, B3I, B1C, B2A | QZSS L1C/A, L2C | SBAS L1C/A | |
Autonomní režim | 1.5m | |
Režim RTK | 1cm+1ppm | |
Externí GNSS anténa | Podporuje | |
Komunikace | Mobilní připojení | GSM: 850/900/1800/1900 |
CDMA: BC0 | ||
EVDO: BC0 | ||
WCDMA: B1/B2/B5/B8 | ||
TD-SCDMA: B34/B39 | ||
TDDLTE: B38/B39/B40/B41 | ||
FDDLTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28 | ||
SIM slot | duální Nano SIM | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz | |
Bluetooth | Bluetooth v4.2 | |
NFC | Podporuje | |
USB | Typ-C, podporuje OTG | |
Zařízení | Displej | 8", 500 nitů, 1280×800 (1920×1200 volitelné) |
Hlavní kamera | 16MPx | |
Přední kamera | 8MPx | |
Rozhraní | Mikrofon, reproduktor, G-Sensor, Gyroskop, Světelný senzor, e-compass | |
Elektrické parametry | Baterie | 9000mAh Li-ion |
Výdrž baterie | 15 hours | |
Fyzické parametry | Rozměry | 245mm×152mm×18mm |
Váha | 750g | |
Ekologické parametry | Provoz | -20°C až 60°C |
Skladování | -30°C až 70°C | |
Voděodolnost/prachuvzdornost | IP67 | |
Odolnost proti pádu | 1.2m, MIL-STD-810G certifikace |
- Záruka: 24 měsíců
- Přesnost GNSS: 2 cm
- Satelitní systémy: GPS + GLONASS + GALILEO + BEIDOU
- GSM modem: 2G + 3G + 4G modem